- низкие вносимые потери,
- широкий диапазон вносимого затухания,
- два шага вносимого затухания (1 и 0,5 dB),
ПРИМЕНЕНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Модель | FHA-2S01 | FHA-2S02 |
| Диапазон вносимого затухания ¹ | 0 – 80 dB | 0 - 60 dB |
| Тип волокна | SMF 9/125 μm |
| Калиброванные длины волн | 1310/1550 nm |
| Линейность ¹ | < 0.3 dB |
| Точность ¹ | 0.2 dB ( в диапазоне 0 - 30 dB) 1.0 dB ( в диапазоне 30 - 60 dB) 2.0 dB ( в диапазоне 60 - 80 dB)
| 0.2 dB ( в диапазоне 0 - 20 dB) 0.5 dB ( в диапазоне 20 - 50 dB) 1.0 dB ( в диапазоне 50 - 60 dB)
|
| Вносимое затухание | < 3 dB |
| Обратные потери | > 50 dB(PC) |
| Максимальная выходная мощность | + 24 dBm |
| Питание | 1.2V Ni-MH аккумулятор * 2 шт / блок питания 220 В |
| Тип разъема | стандартно FC/PC;SC/PC;ST/PC (дополнительно FC/APC;SC/APC) |
| Температура эксплуатации | - 10°С + 50°С |
| Температура хранения | -20°С + 60°С |
| Влажность | 0% - 95% (без образования конденсата) |
| Габариты | 160 х 76 х 45 мм |
| Вес | 360 грамм (включая аккумулятор) |
| |
Внимание: ¹ Данные указаны при: длина волны 1550 nm, CW, 23 ±3°C, относительная влажность <70%, FC/PC разъем
Информация для заказа:
Стандартный комплект: прибор, FC;SC;ST разъемы, аккумуляторы, сумка, инструкция по эксплуатации.
Дополнительные опции: любые типы разъемов, ;жесткий кейс.