Вся техническая информация в одном месте

SFP 1.25Gb/Gigabit Ethernet

МОДУЛИ SFP  1,25Gb/s.

  • Описание
  • Характеристики
  • Комплектация
  • LC/SC коннектор;
  • "Горячая" замена;
  • Исполнение в трех температурных диапазонах;
  • Функция DDM;
  • Соответствует требованиям RoHS-6;
  • Соответствует требованиям SFP MSA;
  • Соответствует требованиям IEEEstd 802.3
  • Металлический корпус для снижения EMI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 Питание + 3.3В
  -40°C до 85°C
  -5°C до 85°C
  - 0°C до 70°C
   
   
   
   

X - обозначение типа коннектора
5 - коннектор типа LC
4 - коннектор типа SC

АРТИКУЛ СКОРОСТЬ ДЛИНА ДЛИНА ВОЛНЫ DDM ОВ
  OC-03 / STM-1 / Fast Ethernet / 155Mb Bi-Di LC коннектор.
1 OL- X202-35 155 Mб/с 2 км 1310Т/1550R нет ММ
2 OL- X202-53 155 Mб/с 2 км 1550T/1310R нет ММ
3 OL- X220-35 155 Mб/с 20 км 1310Т/1550R нет SM
4 OL- X220-53 155 Mб/с 20 км 1550T/1310R нет SM
5 OL- X240-35 155 Mб/с 40 км 1310Т/1550R нет SM
6 OL- X240-53 155 Mб/с 40 км 1550T/1310R нет SM
7 OL- X202D-35 155 Mб/с 2 км 1310Т/1550R да ММ
8 OL- X202D-53 155 Mб/с 2 км 1550T/1310R да ММ
9 OL- X220D-35 155 Mб/с 20 км 1310Т/1550R да SM
10 OL- X220D-53 155 Mб/с 20 км 1550T/1310R да SM
11 OL- X240D-35 155 Mб/с 40 км 1310Т/1550R да SM
12 OL- X240D-53 155 Mб/с 40 км 1550T/1310R да SM
13 OL- X280D-45 155 Mб/с 80 км 1490T/1550R да SM
14 OL- X280D-54 155 Mб/с 80 км 1550T/1490R да SM
 Gigabit Ethernet /1XFC/1.25Gb Bi-Di  LC коннектор
АРТИКУЛ СКОРОСТЬ ДЛИНА ДЛИНА ВОЛНЫ DDM ОВ
1 OL- X405-35 1.25Gb/s 500m 1310T/1550R нет ММ
2 OL- X405-53 1.25Gb/s 500m 1550T/1310R нет ММ
3 OL- X403-35 1.25Gb/s 3km 1310T/1550R нет SM
4  OL- X403-53 1.25Gb/s 3km 1550T/1310R нет SM
5 OL- X420-35 1.25Gb/s 20km 1310T/1550R нет SM
6 OL- X420-53 1.25Gb/s 20km 1550T/1310R нет SM
7 OL- X420-34 1.25Gb/s 20km 1310T/1490R нет SM
8 OL- X420-43 1.25Gb/s 20km 1490T/1310R нет SM
9 OL- X405D-35 1.25Gb/s 500m 1310T/1550R да ММ
10 OL- X405D-53 1.25Gb/s 500m 1550T/1310R да ММ
11 OL- X403D-35 1.25Gb/s 3km 1310T/1550R да SM
12 OL- X403D-53 1.25Gb/s 3km 1550T/1310R да SM
13 OL- X420D-35 1.25Gb/s 20km 1310T/1550R да SM
14 OL- X420D-53 1.25Gb/s 20km 1550T/1310R да SM
15 OL- X420D-34 1.25Gb/s 20km 1310T/1490R да SM
16 OL- X420D-43 1.25Gb/s 20km 1490T/1310R да SM
17 OL- X440D-35 1.25Gb/s 40km 1310T/1550R да SM
18 OL- X440D-53 1.25Gb/s 40km 1550T/1310R да SM
19 OL- X440D-34 1.25Gb/s 40km 1310T/1490R да SM
20 OL- X440D-43 1.25Gb/s 40km 1490T/1310R да SM
21 OL- X480D-45 1.25Gb/s 80km 1490T/1310R да SM
22 OL- X480D-54 1.25Gb/s 80km 1550T/1490R да SM
23 OL- X48CD-45 1.25Gb/s 120km 1490T/1550R да SM
24 OL- X40CD-54 1.25Gb/s 120km 1550T/1490R да SM
  OC-48 / STM-16 / 2XFC / 155Mb~2.67Gb Multi-Rate Bi-Di LC коннектор
АРТИКУЛ СКОРОСТЬ ДЛИНА ДЛИНА ВОЛНЫ DDM ОВ
1 OL- X602D-35 1.25Gb/s 2km 1310T/1550R да SM
2 OL- X602D-53 2.5Gb/s 2km 1550T/1310R да SM
3 OL- X620D-35 2.5Gb/s 2km 1310T/1550R да SM
4 OL- X620D-53 2.5Gb/s 20km 1550T/1310R да SM
5 OL- X620D-34 2.5Gb/s 20km 1310T/1490R да SM
6 OL- X620D-43 2.5Gb/s 20km 1490T/1310R да SM
7 OL- X640D-45 2.5Gb/s 40km 1490T/1550R да SM
8 OL- X640D-54 2.5Gb/s 40km 1550T/1490R да SM
9 OL- X680D-45 2.5Gb/s 80km 1490T/1550R да SM
10 OL- X680D-54 2.5Gb/s 80km 1550T/1490R да SM