АТТЕНЮАТОРЫ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
FHA2 цифровой переменный оптический аттенюатор.
Компактный, портативный прибор для проверки диапазона работоспособности оборудования.
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Низкие вносимые потери,
- Широкий диапазон вносимого затухания,
- Два шага ослабления: 1 и 0.05 дБ,
- Тестирование бюджета ВОЛС,
- Лабороторные исследования.
Параметр / Модель | FHA 2S01 | FHA 2S02 |
Рабочие длины волн (нм) | 1310nm/1550nm | |
Диапазон вносимого затухания (дБ) | 0 - 80 | 0 - 60 |
Максимальная мощность на входе (дБм) | 24 | |
Линейность (дБ) | < 0.3 | |
Точность | 0.2 dB @ 0-30dB; 1.0dB@30-60dB; 2.0dB@60-80dB |
0.2 dB @ 0-20dB; 0.5dB@20-50dB; 1.0dB@50-60dB |
Вносимое затухание (дБ) | < 3 | |
Обратное затухание (дБ) (РС) | > 50 | |
Время работы от аккумулятора (час) | >10 | |
Тип волокна (одномодовое) | 9/125мкм | |
Температура эксплуатации | -10 C ... + 50 C | |
Температура хранения | -20 C ... + 60 C | |
Размеры (мм) | 160 х 76 х 45 | |
Вес (гр) | 360 (включая батарею) |
Внимание,параметры измерены при: Длина волны1550nm, CW, 23±3℃, Относительная влажность ≤70%, Коннектор FC.